Harga Freezer dan Side by Side Refrigerator Agustus 2011 Harga antara Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 19.000.000,-. Untuk produk di bawah ini memang harga lumayan mahal-mahal, hampir sedikit yang murah. Untuk lebih jelasnya silakan lihat
daftar harga frezzer di bawah ini. Khusus harga baru bukan harga bekas.
Freezer PANASONIC NR-S16G Spec: 162 lt,130w, energy saving | 2.455.000 |
PANASONIC NR-S17A Spec: 162 lt,130w, energy saving | 2.537.000 |
SANYO HF-S4LL Spec: 120 lt, 4 rak | 2.034.000 |
SANYO HF-S6L Spec: 180 lt, 6 rak | 2.388.000 |
TOSHIBA GF-K149 Spec: 4 rak, kunci | 1.833.000 |
TOSHIBA GF-K169 Spec: 5 rak, kunci | 1.933.000 |
TOSHIBA GF-K189 Spec: 6 rak, kunci | 2.133.000 |
Side by Side Refrigerator ELECTROLUX ESE-5608TA Spec: 555 lt, Crisper with Adjustable Humidity Control | 13.625.000 |
LG GR-A207WPJ Spec: 581 lt, Green LED, In-Door Ice Maker | 11.983.000 |
LG GR-B207CLC Spec: 581 lt, Bio Shield, Moist Balance™ Crisper, Digital Sensor | 8.083.000 |
LG GR-B207BLQ Spec: 581 lt, LED Temperature Control, Bio Shield, Super Cool | 8.783.000 |
LG GR-B217LGJ Spec: 581 lt, LED Temperature Control, Bio Shield Flower Pattern | 15.223.000 |
LG GR-L207BLK Spec: 567 lt, Icebeam Door Cooling System, Water & Ice Dispenser | 12.664.000 |
LG GR-P217LGL Spec: 567 lt, Bioshield, Door Cooling, Tall Ice & Water Dispenser | 19.853.000 |
LG GR-R207WTC Spec: 584 lt, Electric Control with 6 Sensor | 10.223.000 |
Info Harga Barang