Assalamu'alaikum.
Setali tiga uang dengan
BLACKBERRY, ponsel
NOKIA akhhir-akhir ini banyak mengalami kemunduran dalam hal penjualan ponsel nya, dikarenakan ponsel
NOKIA yang berbasis smartphone, baik android maupun windows phone terbatas jumlahnya, beda dengan merk lain yang rajin mengeluarkan produk mereka dalam waktu yang relatif dekat. Namun
NOKIA masih konsen pada ponsel low-end nya hingga masih memiliki pasar di Indonesia ini, dibawah ini harga ponsel
NOKIA bulan Desember 2012 yang dapat
hargabarangterbaru.blogspot.com kutip dari
infospesifikasidanharga.blogspot.com dibawah ini :
Type Hp Nokia | Harga Baru | Harga Bekas |
Nokia 6600 Slide | -- | 530.000 |
Nokia 6600i Slide | -- | 720.000 |
Nokia 6700 Classic | -- | 690.000 |
Nokia 6700 Slide | -- | 800.000 |
Nokia 6730 Classic | -- | 700.000 |
Nokia 6730 Slide | -- | 750.000 |
Nokia 710 Lumia | 2.550.000 | -- |
Nokia 800 Lumia | 4.600.000 | -- |
Nokia C1-01 | 450.000 | 300.000 |
Nokia C2-01 | 775.000 | 500.000 |
Nokia C2-03 | 825.000 | 600.000 |
Nokia C5-03 | 1.550.000 | 1.050.000 |
Nokia C6 | 2.450.000 | 1.300.000 |
Nokia C6-01 | 2.950.000 | 2.000.000 |
Nokia E5 | 1.675.000 | 1.200.000 |
Nokia E6 | 3.050.000 | 2.000.000 |
Nokia E7 | 3.800.000 | 2.750.000 |
Nokia N8 | 3.000.000 | 2.300.000 |
Nokia N97 MINI | -- | 1.150.000 |
Nokia X2-01 | 675.000 | 500.000 |
Nokia X3-02 | 1.400.000 | 1.000.000 |
Nokia X7-00 | 3.750.000 | 2.750.000 |
Dengan harga rentang antara 150 ribuan hingga 5 jutaan untuk
Harga Ponsel NOKIA Desember 2012 ini. Untuk harga barang baru dan ponsel bekas bulan ini, serta harga diatas tidak mutlak mengikat, bisa jadi harga ditempat anda lebih mahal atau lebih murah, terima kasih semoga bermanfaat.